XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 19:03:50 | |
| 03- Herrera Roncador | 22 | 157 | 19:03:40 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:29:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:29:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:29:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:49:51 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:49:51 | |
| 07- Lubina Baila | 28 | 232 | 17:49:43 | |
| 03- Herrera Roncador | 17 | 75 | 17:49:33 | |
| 03- Herrera Roncador | 20 | 119 | 17:49:25 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:49:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:49:10 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:49:02 | |
| 13 cap. | 780 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.