XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 20 | 96 | 20:16:37 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 19:49:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:48:27 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 22 | 129 | 19:48:17 | |
| 03- Herrera Roncador | 23 | 178 | 18:00:11 | |
| 03- Herrera Roncador | 21 | 137 | 18:00:01 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 22 | 129 | 17:59:49 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:59:34 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 15 | 39 | 17:08:16 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 17:08:08 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 21 | 74 | 17:07:52 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:07:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:07:39 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:07:27 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:07:15 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:07:15 | |
| 16 cap. | 1.009 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.