33nd World Championship Shore Angling for YOUTH 2025 (U-16)
250310
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-16
-
South Africa
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 16:51 | |
| 1 cap. | 48 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:22 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:09 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:44 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 18:27 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 12 | 13 | 18:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:38 | |
| 6 (2+4) cap. | 49 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:20 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:26 | |
| 2 cap. | 44 |
Competiciones