250220
Imagen competición 250220

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Infantiles

  • Federación Asturiana de Pesca Deportiva Federación Asturiana de Pesca Deportiva
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 22:39:53
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 22:39:34
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:39:15
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:38:49
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 22:12:21
300 03- Herrera Roncador 16 63 22:12:06
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:11:22
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:24:48
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:25:33
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:25:37
1500 15- Anguiliformes Aguja 32 76 21:25:41
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:21:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:21:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:21:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:41:36
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:41:36
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:41:36
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:41:36
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 20:41:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:34:21
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:33:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:32:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:32:34
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:32:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:31:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:31:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:48:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:48:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:44:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:44:01
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:43:41
36 cap. 738

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:34:00
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 22:33:55
600 06- Besugo Salema Oblada 14 32 21:58:27
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 21:57:57
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 18 69 21:31:38
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 21:31:21
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:31:05
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 21:30:43
600 06- Besugo Salema Oblada 17 59 21:30:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:30:18
900 09- Verrugato Corvina-N 14 51 20:38:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35:48
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35:48
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35:48
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35:48
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:35:48
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:47:37
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:41:07
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:40:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:40:46
20 cap. 609

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
800 08- Dorada 27 313 22:21:52
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:07:49
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 21:07:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 19:52:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:47:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:47:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:51:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:49:48
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 19 82 19:47:01
700 07- Lubina Baila 14 30 19:46:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:46:23
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:45:30
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:45:30
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:45:30
900 09- Verrugato Corvina-N 17 90 19:45:05
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 19:44:44
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 19:44:28
14 cap. 969