XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 09- Verrugato Corvina-N | 32 | 585 | 19:59:35 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 19 | 54 | 19:23:16 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 18:06:38 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 18:06:29 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 16:40:13 | |
| 5 cap. | 715 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.