250240
Imagen competición 250240

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Ladies

  • Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 22:41:15
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:07:23
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:07:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:47:51
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:47:34
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:47:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:12:36
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:50:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:50:19
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:49:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:49:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:49:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:49:38
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:49:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:49:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:49:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:48:31
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:48:34
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:48:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 19:47:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:47:34
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:47:34
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:47:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:48:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 26 141 18:48:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 25 125 18:47:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 18:47:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 18:47:32
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:47:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:47:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:47:19
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:47:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:47:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:46:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:46:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:46:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:46:45
34 cap. 974

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
300 03- Herrera Roncador 15 52 21:35:58
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:39:08
900 09- Verrugato Corvina-N 34 700 19:44:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:13:02
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:12:44
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:41:02
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:41:02
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:40:17
13 cap. 800

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:34:27
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:14:02
1500 15- Anguiliformes Aguja 25 38 21:50:57
300 03- Herrera Roncador 17 75 21:50:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:54:46
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:54:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:53:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:53:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:53:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:53:04
10 cap. 210