250240
Imagen competición 250240

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Ladies

  • Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting Federación Catalana de Pesca Esportiva i Càsting
  • Alto Nivel
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 23:32:11
400 04- Boga Araña Salmonete 13 25 22:39:41
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:38:59
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:05:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:05:44
900 09- Verrugato Corvina-N 18 107 20:35:32
900 09- Verrugato Corvina-N 19 125 20:35:21
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:35:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:24:57
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:05:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:05:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:05:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:05:25
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:01:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:01:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:01:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:01:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:01:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:01:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:00:55
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:00:46
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:00:46
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:00:46
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:23:11
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:23:29
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:23:41
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:23:54
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:24:02
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:24:09
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 12 13 20:24:15
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 19 54 19:11:16
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:11:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:11:04
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:13
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:10:13
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:01:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:01:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:01:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:01:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:01:43
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:01:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:01:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:01:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:01:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:01:26
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:01:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:01:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:01:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:01:09
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:01:09
49 cap. 984

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
900 09- Verrugato Corvina-N 29 437 22:34:07
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:15:07
300 03- Herrera Roncador 19 103 22:14:43
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:48:52
300 03- Herrera Roncador 15 52 21:48:24
300 03- Herrera Roncador 16 63 21:47:41
300 03- Herrera Roncador 16 63 21:06:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:12:55
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:36:22
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:36:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:35:45
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:35:26
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:35:11
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:34:56
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 19:34:40
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:18
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:34:18
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:53:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53:16
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53:03
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52:34
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52:34
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:51:39
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:20
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:51:06
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:50:28
31 cap. 1.015

id_Especie Especie Medida Valor Fecha
600 06- Besugo Salema Oblada 18 71 22:22:07
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 21:48:47
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 21:48:39
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 21:32:08
600 06- Besugo Salema Oblada 22 133 21:31:56
600 06- Besugo Salema Oblada 16 49 21:31:45
600 06- Besugo Salema Oblada 19 84 21:03:21
600 06- Besugo Salema Oblada 15 40 21:02:16
600 06- Besugo Salema Oblada 20 99 21:02:00
200 02- Sargos Vidriada Raspallón 16 48 20:32:15
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:31:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:31:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:31:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:31:17
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:44:59
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:09:38
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:08:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:56:40
18 cap. 763