24rd World Championship Shore Angling for JUNIORS 2025 (U-21)
250320
Peñíscola y Castellón de la Plana (Spain)
Del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2025
Spain
Mar-Costa | U-21
-
Italy
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 19:55 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:30 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 16:29 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:25 | |
| 4 (2+2) cap. | 53 |
| Especie Especie | Medida Med. | Valor Val. | Fecha Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:46 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:34 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:28 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:28 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:17 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 13 | 17 | 17:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:17 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:21 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:11 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:08 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 16:08 | |
| 13 (4+9) cap. | 87 |
Competiciones