XI Campeonato de España Mar-costa Masters
250610
Playa de Palma – Arenal (Mallorca)
Del 4 al 7 de diciembre del 2025
Federación Balear de Pesca
Mar-Costa | Master
-
Federación Andaluza de Pesca Deportiva
- Alto Nivel
- Selección Autonómica
| Especie | Medida | Valor | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:31:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:31:13 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 20:31:13 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 20:30:35 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 26 | 216 | 20:30:26 | |
| 08- Dorada | 16 | 60 | 20:30:18 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 16 | 48 | 20:30:09 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 20:30:00 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 14 | 32 | 20:29:52 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 20:29:44 | |
| 03- Herrera Roncador | 23 | 178 | 20:29:35 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 20:29:27 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 19:04:36 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:30:46 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:30:46 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:30:46 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:30:46 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 18:30:46 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:30:30 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 18:30:22 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 18:30:15 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 18:30:05 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:52:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:52:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:52:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:52:50 | |
| 99-Bonus 1 pto | 1 | 1 | 17:52:50 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:52:41 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:52:34 | |
| 03- Herrera Roncador | 14 | 43 | 17:52:27 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:52:16 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:52:04 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:51:58 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:51:50 | |
| 07- Lubina Baila | 33 | 377 | 17:51:43 | |
| 03- Herrera Roncador | 16 | 63 | 17:51:35 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 14 | 22 | 17:51:27 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:51:21 | |
| 03- Herrera Roncador | 13 | 34 | 17:51:13 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 16 | 32 | 17:51:05 | |
| 03- Herrera Roncador | 15 | 52 | 17:50:58 | |
| 02- Sargos Vidriada Raspallón | 19 | 82 | 17:50:51 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 18 | 46 | 17:50:41 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 15 | 27 | 17:50:33 | |
| 01- Jurel/a Lancha Palometa | 17 | 39 | 17:50:27 | |
| 08- Dorada | 15 | 49 | 17:50:16 | |
| 46 cap. | 2.007 |
No hay capturas para este dorsal.
No hay capturas para este dorsal.