250230
Imagen competición 250230

Playa de Peñiscola (Castellón)

Del 18 al 21 de septiembre del 2025

Federación de Pesca Comunidad Valenciana

Mar-Costa | Juveniles

  • Federación Andaluza de Pesca Deportiva Federación Andaluza de Pesca Deportiva
  • Selección Autonómica

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 22:35
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 21:08
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:07
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:07
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 21:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:06
300 03- Herrera Roncador 15 52 20:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 20:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 16 32 20:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 20:05
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 20:04
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:29
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:29
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 15 27 18:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:54
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:53
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:52
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 17 39 18:51
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:50
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:50
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 14 22 18:49
34 (17+17) cap. 435

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 23:01
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 20:35
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 19:32
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 19:31
1500 15- Anguiliformes Aguja 19 18 19:31
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:52
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 13 17 18:52
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:45
9900 99-Bonus 1 pto 1 1 18:44
12 (3+9) cap. 61

id_Especie Especie Especie Medida Med. Valor Val. Fecha Hora
300 03- Herrera Roncador 25 227 21:17
300 03- Herrera Roncador 14 43 21:15
100 01- Jurel/a Lancha Palometa 50 1.021 21:06
900 09- Verrugato Corvina-N 30 483 18:50
900 09- Verrugato Corvina-N 28 394 18:50
900 09- Verrugato Corvina-N 29 437 18:49
6 cap. 2.605